عقار فاخر في داون تاون دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 2 000 0001282 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 5 100 00034206 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 3 250 00033122 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 900 00022116 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 5 333 88834255 m²موعد الانتهاء I ربع, 2020 (على الخريطة)
-
AED 2 000 0001173 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 10 000 00034185 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 2 800 00023105 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 5 800 00023113 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 3 000 0001275 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 4 700 00022106 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 671 8883180 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (على الخريطة)
-
AED 3 050 00023128 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 5 773 88834215 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 24 500 00045495 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
نوصي بــــــ
حسب نوع العقار
شقق سكنية
2232
تطورات جديدة
622
فلل
455
بنتهاوس
112
قيد الإنشاء
375
تاون هاوس
242
الدوبلكس
56
شقق قيد الإنشاء
1532
حسب المقاطعات