شقق ومساكن فاخرة جديدة في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 1 195 0001171 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 2 300 0001177 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 799 8981157 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 700 00022109 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 2 719 8631293 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 4 980 00023141 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 1 699 9991171 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 2 550 0001169 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 2 063 88823118 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 1 614 8882103 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 2 450 000182 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (على الخريطة)
-
AED 1 474 0001181 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (على الخريطة)
-
AED 5 415 82834235 m²موعد الانتهاء I ربع, 2020 (مكتمل)
-
دبيAED 33 208 0004513 m²موعد الانتهاء III ربع, 2023 (على الخريطة)
-
AED 5 007 1401163 m²موعد الانتهاء III ربع, 2018 (مكتمل)
نوصي بــــــ
حسب نوع العقار
شقق سكنية
2232
تطورات جديدة
622
فلل
455
بنتهاوس
112
قيد الإنشاء
375
تاون هاوس
242
الدوبلكس
56
شقق قيد الإنشاء
1532
حسب المقاطعات