فلل ومنازل فاخرة في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 5 000 00045445 m²موعد الانتهاء I ربع, 2012 (مكتمل)
-
AED 50 000 00089795 m²موعد الانتهاء II ربع, 2016 (مكتمل)
-
AED 1 850 00034174 m²موعد الانتهاء I ربع, 2023 (على الخريطة)
-
AED 4 900 00045445 m²موعد الانتهاء I ربع, 2012 (مكتمل)
-
AED 25 000 000561066 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 4 800 00056598 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 92 000 00067836 m²موعد الانتهاء II ربع, 2016 (مكتمل)
-
AED 2 700 0005334 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2015 (مكتمل)
-
AED 1 791 8884228 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 29 000 0005790 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2017 (مكتمل)
-
AED 7 500 00056347 m²موعد الانتهاء II ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 2 550 0005418 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 40 000 00056650 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 2 156 88845223 m²موعد الانتهاء III ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 12 500 0005727 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2023 (على الخريطة)
نوصي بــــــ
حسب نوع العقار
شقق سكنية
2232
تطورات جديدة
622
فلل
455
بنتهاوس
112
قيد الإنشاء
375
تاون هاوس
242
الدوبلكس
56
شقق قيد الإنشاء
1532
حسب المقاطعات