29
Fertiggestellte Immobilien
Alle Immobilien des Bauträgers
-
25 007 325 AED - 40 000 000 AED
Übergabetermin II Gegend, 2021 (Abgeschlossen)3 Schlafzimmer ab 31 000 000 AED4 Schlafzimmer ab 25 007 325 AEDAvailable objects 3-4 Schlafzimmer
-
31 389 750 AED - 99 999 999 AED
-
3 945 727 AED - 15 614 780 AED
Übergabetermin IV Gegend, 2017 (Abgeschlossen)1 Schlafzimmer ab 3 945 727 AED2 Schlafzimmer ab 7 648 975 AEDAvailable objects 1-2 Schlafzimmer
-
1 485 000 AED - 16 447 927 AED
-
77 999 898 AED - 250 000 000 AED
Übergabetermin IV Gegend, 2025 (Off-Plan)4 Schlafzimmer ab 77 999 898 AED5 Schlafzimmer ab 234 449 888 AEDAvailable objects 4-5 Schlafzimmer
-
30 000 000 AED - 60 000 000 AED
-
24 146 640 AED - 83 515 000 AED
-
65 000 000 AED
571107 m²Übergabetermin II Gegend, 2020 (Abgeschlossen)
SchwimmbadTerrasse
-
52 999 999 AED
23420 m²Übergabetermin II Gegend, 2020 (Abgeschlossen)
SchwimmbadTerrasse