Off-Plan Luxusapartments und -wohnungen in Dubai
Sichere Suche
Suche
-
2 199 000 AED2110 m²Übergabetermin II Gegend, 2027 (Off-Plan)
-
1 643 000 AED181 m²Übergabetermin II Gegend, 2027 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai5 828 644 AED1124 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai16 348 239 AED3333 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai9 877 007 AED2232 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai10 033 644 AED2237 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai11 319 761 AED2268 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
5 713 000 AED2200 m²Übergabetermin II Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai19 236 000 AED3638 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai10 741 400 AED2232 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
3 051 000 AED1120 m²Übergabetermin II Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai8 210 124 AED1163 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai8 702 236 AED1141 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
Creekside, Dubai17 940 000 AED3427 m²Übergabetermin I Gegend, 2026 (Off-Plan)
-
4 595 000 AED2160 m²Übergabetermin II Gegend, 2025 (Off-Plan)
Wir empfehlen
Nach Art der Immobilie
Wohnungen
2232
Neues Gehäuse
622
Villen
455
Penthäuser
112
Off-plan
375
Stadthäuser
242
Maisonette
56