4 dormitorios mín. 1 990 000 AED
Promociones de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 990 000 AED - 2 497 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты
-
10 000 000 AED - 30 000 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объектыEstudio mín. 10 000 000 AED
-
1 126 000 AED - 9 126 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 350 000 AED - 2 600 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 127 000 AED - 2 298 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 750 000 AED - 2 648 888 AEDFecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)Доступные объекты
-
2 000 000 AED - 60 585 725 AEDFecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 2 000 000 AED2 dormitorios mín. 3 522 437 AED4 dormitorios mín. 7 702 493 AED7 dormitorios mín. 60 585 725 AED
-
3 125 000 AED - 4 141 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты6 dormitorios mín. 3 125 000 AED
-
1 671 000 AED - 1 925 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
2 226 888 AED - 3 101 888 AEDFecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты
-
2 475 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)Доступные объекты3 dormitorios mín. 2 475 000 AED
-
2 719 863 AED - 14 930 450 AEDFecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 2 719 863 AED2 dormitorios mín. 3 768 382 AED3 dormitorios mín. 6 212 266 AED4 dormitorios mín. 8 155 317 AED
-
2 100 000 AED - 2 977 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 203 000 AED - 1 710 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2019 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 325 000 AED - 4 210 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)Доступные объекты
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos