1 dormitorio mín. 1 164 284 AED
Promociones de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 164 284 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
3 620 000 AED - 6 220 000 AEDFecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты4 dormitorios mín. 3 620 000 AED
-
1 720 000 AED - 4 310 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 698 783 AED - 2 932 141 AEDFecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)Доступные объекты
-
17 150 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2017 (Completado)Доступные объекты2 dormitorios mín. 17 150 000 AED
-
12 709 234 AED - 13 400 314 AEDFecha de finalización IV barrio, 2017 (Completado)Доступные объекты6 dormitorios mín. 12 709 234 AED
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai18 045 630 AED - 76 480 550 AEDFecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)Доступные объекты2 dormitorios mín. 18 045 630 AED3 dormitorios mín. 27 644 841 AED4 dormitorios mín. 76 480 550 AED5 dormitorios mín. 45 469 373 AED
-
1 434 065 AEDFecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 434 065 AED
-
1 230 888 AED - 1 460 888 AEDFecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)Доступные объекты
-
1 793 828 AED - 6 168 828 AEDFecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)Доступные объекты
-
17 919 097 AED - 22 784 760 AEDFecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)Доступные объекты5 dormitorios mín. 17 919 097 AED
-
1 750 000 AED - 2 800 000 AEDFecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 456 828 AED - 2 729 000 AEDFecha de finalización I barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты
-
1 474 508 AED - 1 526 565 AEDFecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)Доступные объекты2 dormitorios mín. 1 474 508 AED
-
1 290 000 AED - 6 910 000 AEDFecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)Доступные объекты1 dormitorio mín. 1 290 000 AED2 dormitorios mín. 2 342 000 AED3 dormitorios mín. 4 170 000 AED4 dormitorios mín. 6 910 000 AED
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos