Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 718 800 AED1285 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
4 480 000 AED2119 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
6 350 000 AED3190 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 990 000 AED1103 m²Fecha de finalización I barrio, 2017 (Sobre plano)
-
50 000 000 AED5879 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Sobre plano)
-
5 430 000 AED45280 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Sobre plano)
-
2 580 888 AED22128 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
12 042 000 AED3186 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
2 534 000 AED22130 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
1 527 888 AED1268 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
3 600 000 AED1298 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
15 499 898 AED35233 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
3 300 000 AED1285 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
2 560 000 AED1174 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 499 000 AED166 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos