Villas y casas de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 750 000 AED34176 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 577 000 AED5312 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 636 000 AED5312 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
8 300 000 AED45541 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 200 000 AED44260 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
16 500 000 AED51985 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Sobre plano)
-
7 797 000 AED5532 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
20 960 888 AED61055 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 650 000 AED4316 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
8 174 000 AED56607 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
4 950 000 AED45459 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Sobha Hartland 2, Dubai22 925 133 AED5788 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Sobha Hartland 2, Dubai22 716 153 AED5781 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 850 000 AED4317 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos