Villas y casas de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
20 325 000 AED44372 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Sobre plano)
-
3 899 999 AED55503 m²Fecha de finalización III barrio, 2013 (Completado)
-
51 380 000 AED71228 m²Fecha de finalización II barrio, 2018 (Completado)
-
48 000 000 AED57650 m²Fecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)
-
Dubai5 600 000 AED4351 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
9 100 000 AED45448 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
2 600 777 AED34187 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Sobre plano)
-
2 550 000 AED56446 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
50 000 000 AED89795 m²Fecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)
-
8 801 457 AED5530 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 000 000 AED45445 m²Fecha de finalización I barrio, 2012 (Completado)
-
6 000 000 AED45445 m²Fecha de finalización I barrio, 2012 (Completado)
-
1 850 000 AED34174 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
25 000 000 AED561066 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
92 000 000 AED67836 m²Fecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos