2 chambres à coucher de 1 228 900 AED
Développements de luxe à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 228 900 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 297 279 AED - 1 372 914 AEDDate d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты
-
1 332 000 AED - 1 420 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 1 332 000 AED
-
1 394 777 AED - 4 046 777 AEDDate d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объектыStudio de 1 394 777 AED
-
4 897 888 AED - 4 945 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты4 chambres à coucher de 4 897 888 AED
-
1 480 000 AED - 2 220 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
1 202 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2017 (Compléter)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 202 000 AED
-
1 228 900 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)Доступные объекты2 chambres à coucher de 1 228 900 AED
-
1 732 512 AEDDate d'achèvement III quartier, 2022 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 732 512 AED
-
10 000 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты5 de chambres à coucher de 10 000 000 AED
-
4 100 000 AED - 4 799 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 141 757 AED - 1 897 659 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
1 291 000 AED - 1 843 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 291 000 AED
-
1 244 177 AED - 1 773 669 AEDDate d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)Доступные объекты
-
1 109 131 AEDDate d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты2 chambres à coucher de 1 109 131 AED
Nous recommandons
Par type de propriété
Appartements
2232
Villas
455
Penthouses
112
Hors plan
375
Maisons de ville
242
Duplex
56
Nouvel appartements
2244
Par quartiers