5 camere da letto min. 22 716 153 AED
Complessi immobiliari di lusso a Dubai
Salva ricerca
Ordina per
-
Sobha Hartland 2, Dubai22 716 153 AED - 25 472 370 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
15 037 000 AED - 15 885 237 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
16 345 828 AED - 38 521 828 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты4 camere da letto min. 16 345 828 AED5 camere da letto min. 20 680 828 AED6 camere da letto min. 38 521 828 AED
-
1 200 000 AED - 1 829 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 248 828 AED - 1 882 828 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 527 888 AED - 7 500 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 527 888 AED2 camere da letto min. 2 580 888 AED3 camere da letto min. 4 503 888 AED
-
8 788 000 AED - 14 188 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
2 471 888 AED - 3 782 888 AEDData di completamento II trimestre, 2020 (Completato)Доступные объекты
-
5 100 000 AED - 6 100 000 AEDData di completamento III trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
3 482 888 AED - 3 988 888 AEDData di completamento II trimestre, 2019 (Completato)Доступные объекты
-
2 561 888 AED - 13 990 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 2 561 888 AED3 camere da letto min. 4 249 888 AED4 camere da letto min. 13 990 000 AED
-
4 000 000 AED - 8 250 000 AEDData di completamento III trimestre, 2019 (Off-plan)Доступные объекты
-
3 150 000 AED - 11 513 574 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 3 150 000 AED2 camere da letto min. 5 000 000 AED3 camere da letto min. 8 018 433 AED
-
2 600 000 AEDData di completamento III trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 600 000 AED
-
32 000 000 AED - 39 900 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
Scelti da noi
Per tipo di immobile
Per quartiere