4 camere da letto min. 30 223 888 AED
Complessi immobiliari di lusso a Dubai
Salva ricerca
Ordina per
-
30 223 888 AEDData di completamento I trimestre, 2016 (Completato)Доступные объекты
-
1 600 000 AED - 5 300 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2027 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 600 000 AED2 camere da letto min. 2 300 000 AED3 camere da letto min. 3 300 000 AED
-
15 000 000 AED - 55 000 000 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 15 000 000 AED4 camere da letto min. 15 000 000 AED5 camere da letto min. 32 500 000 AED6 camere da letto min. 55 000 000 AED
-
430 888 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
1 366 019 AED - 36 727 638 AEDData di completamento IV trimestre, 2023 (Off-plan)Доступные объектыStudio min. 1 366 019 AED1 camera da letto min. 1 742 646 AED2 camere da letto min. 2 742 600 AED4 camere da letto min. 36 727 638 AED
-
1 245 000 AED - 2 415 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 245 000 AED2 camere da letto min. 1 795 000 AED3 camere da letto min. 2 415 000 AED
-
1 549 429 AED - 2 335 114 AEDData di completamento IV trimestre, 2027 (Off-plan)Доступные объекты2 camere da letto min. 1 549 429 AED3 camere da letto min. 2 318 435 AED4 camere da letto min. 2 195 370 AED
-
3 600 000 AED - 8 200 000 AEDData di completamento I trimestre, 2023 (Completato)Доступные объекты1 camera da letto min. 3 600 000 AED2 camere da letto min. 5 550 000 AED3 camere da letto min. 8 200 000 AED
-
2 550 000 AED - 7 900 000 AEDData di completamento III trimestre, 2027 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 550 000 AED4 camere da letto min. 3 600 000 AED5 camere da letto min. 5 650 000 AED
-
1 900 000 AED - 4 200 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 900 000 AED2 camere da letto min. 2 700 000 AED3 camere da letto min. 4 200 000 AED
-
8 500 000 AED - 125 000 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты2 camere da letto min. 8 500 000 AED3 camere da letto min. 10 560 000 AED4 camere da letto min. 18 750 000 AED5 camere da letto min. 125 000 000 AED
-
3 397 777 AED - 4 697 777 AEDData di completamento II trimestre, 2023 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 350 000 AED - 1 760 000 AEDData di completamento II trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 171 800 AED - 1 927 800 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 699 888 AED - 2 100 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2023 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 1 699 888 AED
Scelti da noi
Per tipo di immobile
Per quartiere