Luksusowe nowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 064 700 AED1170 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 394 777 AED83 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 800 000 AED2113 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Poza planem)
-
4 500 000 AED22103 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
1 225 000 AED141 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 636 000 AED2113 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 773 669 AED2173 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2017 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai32 636 195 AED34366 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 911 000 AED3189 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2017 (Poza planem)
-
1 984 000 AED2150 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 099 752 AED4320 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
4 249 990 AED22119 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Zakończony)
-
7 159 797 AED23155 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
Dubai2 961 928 AED2160 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2023 (Poza planem)
-
8 496 922 AED23188 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic