شقق ومساكن فاخرة في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 2 706 8881127 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 2 706 8881138 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 5 500 000199 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 3 500 00011167 m²موعد الانتهاء II ربع, 2019 (على الخريطة)
-
AED 1 366 0001175 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 2 300 0001177 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 3 500 00012120 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 4 980 00023141 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 700 00022109 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 748 8881163 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 5 007 1401163 m²موعد الانتهاء III ربع, 2018 (مكتمل)
-
AED 6 100 0003194 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 2 063 88823118 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 1 799 8981157 m²موعد الانتهاء II ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 11 900 0003491 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (على الخريطة)
نوصي بــــــ
حسب نوع العقار
شقق سكنية
2232
تطورات جديدة
622
فلل
455
بنتهاوس
112
قيد الإنشاء
375
تاون هاوس
242
الدوبلكس
56
شقق قيد الإنشاء
1532
حسب المقاطعات