شقق ومساكن فاخرة في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 2 706 8881138 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 1 600 000175 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 3 849 99933122 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 1 700 0001279 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 6 702 24935295 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 6 100 0003194 m²موعد الانتهاء I ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 2 706 8881127 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 2 690 88822110 m²موعد الانتهاء II ربع, 2023 (على الخريطة)
-
AED 1 750 0001266 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 16 385 0004254 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 850 0001277 m²موعد الانتهاء II ربع, 2017 (مكتمل)
-
AED 4 000 00023147 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 1 420 0001268 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 1 924 8881271 m²موعد الانتهاء II ربع, 2023 (على الخريطة)
-
AED 99 999 999571541 m²موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
نوصي بــــــ
حسب نوع العقار
شقق سكنية
2232
تطورات جديدة
622
فلل
455
بنتهاوس
112
قيد الإنشاء
375
تاون هاوس
242
الدوبلكس
56
شقق قيد الإنشاء
1532
حسب المقاطعات