Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 706 888 AED1127 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
2 706 888 AED1138 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
5 500 000 AED199 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
3 500 000 AED11167 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Sobre plano)
-
1 366 000 AED1175 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
2 300 000 AED1177 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
3 500 000 AED12120 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
4 980 000 AED23141 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
3 700 000 AED22109 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
5 007 140 AED1163 m²Fecha de finalización III barrio, 2018 (Completado)
-
1 748 888 AED1163 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
6 100 000 AED3194 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
2 063 888 AED23118 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
1 633 600 AED1159 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 799 898 AED1157 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos