Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 441 888 AED188 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
2 018 828 AED2110 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
12 557 828 AED2214 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 911 000 AED3189 m²Fecha de finalización II barrio, 2017 (Sobre plano)
-
1 225 000 AED141 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai32 636 195 AED34366 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
4 200 000 AED1297 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
5 767 950 AED23129 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 190 000 AED1144 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
4 170 000 AED3209 m²Fecha de finalización III barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 079 736 AED2136 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
-
2 100 000 AED22105 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
2 527 000 AED2111 m²Fecha de finalización I barrio, 2028 (Sobre plano)
-
1 764 000 AED161 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
6 678 888 AED3179 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos