Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 307 500 AED2186 m²Fecha de finalización II barrio, 2011 (Sobre plano)
-
1 776 000 AED22101 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
2 963 888 AED3165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2022 (Completado)
-
5 370 000 AED2166 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
5 110 000 AED3186 m²Fecha de finalización II barrio, 2028 (Sobre plano)
-
4 600 000 AED34144 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
1 200 000 AED294 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 849 000 AED2113 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
4 200 000 AED23138 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 600 000 AED1159 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
9 250 000 AED24205 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
2 000 000 AED23105 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
1 525 888 AED2119 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 415 000 AED3170 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai4 850 000 AED22107 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos