Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 774 828 AED2141 m²Fecha de finalización II barrio, 2024 (Sobre plano)
-
4 566 329 AED3182 m²Fecha de finalización II barrio, 2022 (Completado)
-
1 752 000 AED179 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
6 212 266 AED3653 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
1 893 004 AED187 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 900 000 AED183 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 800 000 AED173 m²Fecha de finalización II barrio, 2026 (Sobre plano)
-
2 550 000 AED23119 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
15 000 000 AED44284 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
3 500 000 AED1295 m²Fecha de finalización I barrio, 2026 (Sobre plano)
-
1 490 000 AED2289 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 338 203 AED3135 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 200 000 AED2135 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
4 811 543 AED22124 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
15 965 000 AED45247 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos