Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
4 250 000 AED23141 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Sobre plano)
-
1 379 055 AED182 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 101 980 AED2137 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 349 868 AED3136 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
6 300 000 AED2160 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 267 888 AED162 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
3 998 920 AED3244 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 294 737 AED169 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
11 000 000 AED23149 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
58 400 000 AED41000 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 900 000 AED22122 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 620 288 AED1265 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 113 881 AED2148 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
3 350 000 AED2153 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
9 010 000 AED3197 m²Fecha de finalización II barrio, 2027 (Sobre plano)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos