Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
1 996 330 AED2103 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
7 136 316 AED2194 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
3 076 758 AED3159 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
9 835 000 AED33181 m²Fecha de finalización I barrio, 2025 (Sobre plano)
-
27 393 975 AED4581 m²Fecha de finalización II barrio, 2021 (Sobre plano)
-
5 550 000 AED2129 m²Fecha de finalización I barrio, 2023 (Sobre plano)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai2 910 888 AED33153 m²Fecha de finalización IV barrio, 2023 (Sobre plano)
-
1 999 000 AED1291 m²Fecha de finalización I barrio, 2022 (Completado)
-
5 100 000 AED23155 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
14 300 000 AED33309 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 899 898 AED23148 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
8 500 000 AED33199 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
13 000 000 AED45225 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
1 650 000 AED1175 m²Fecha de finalización IV barrio, 2019 (Completado)
-
2 152 951 AED22129 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos