Apartamentos y pisos de lujo en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
3 800 000 AED11107 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
1 862 343 AED3487 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
13 999 898 AED35265 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Completado)
-
50 000 000 AED55466 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
2 000 000 AED22102 m²Fecha de finalización III barrio, 2019 (Completado)
-
2 719 863 AED1293 m²Fecha de finalización III barrio, 2020 (Completado)
-
Dubai2 182 210 AED186 m²Fecha de finalización IV barrio, 2026 (Sobre plano)
-
8 488 888 AED23178 m²Fecha de finalización I barrio, 2020 (Completado)
-
7 280 000 AED33187 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
6 350 000 AED3185 m²Fecha de finalización III barrio, 2027 (Sobre plano)
-
1 517 777 AED192 m²Fecha de finalización IV barrio, 2020 (Completado)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
1 459 000 AED2129 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
1 614 888 AED2103 m²Fecha de finalización I barrio, 2019 (Completado)
-
3 915 318 AED3214 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Completado)
Recomendamos
Por tipo de propiedad
Apartamentos
2232
Villas
455
Áticos
112
Sobre plano
375
Adosados
242
Duplex
56
Nuevas apartamentos
2244
Por distritos