3 chambres à coucher de 2 060 000 AED
Développements de luxe à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 060 000 AED - 2 449 850 AEDDate d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
4 985 000 AED - 15 078 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 748 000 AED - 3 100 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 313 000 AED - 1 827 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 399 000 AED - 3 831 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 399 000 AED2 chambres à coucher de 2 187 300 AED3 chambres à coucher de 2 700 000 AED
-
1 620 000 AED - 5 312 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 620 000 AED2 chambres à coucher de 2 357 000 AED3 chambres à coucher de 3 899 000 AED
-
1 320 319 AED - 3 313 213 AEDDate d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 320 319 AED2 chambres à coucher de 2 381 629 AED3 chambres à coucher de 2 377 895 AED
-
19 797 000 AED - 30 111 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 598 493 AED - 10 837 589 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты1 chambre à coucher de 1 598 493 AED2 chambres à coucher de 2 091 313 AED3 chambres à coucher de 5 155 152 AED
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 497 000 AED4 chambres à coucher de 1 666 000 AED5 de chambres à coucher de 2 108 000 AED6 de chambres à coucher de 3 725 000 AED
-
1 178 000 AED - 2 320 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 470 910 AED - 4 091 942 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 470 000 AED - 1 790 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 799 999 AED - 3 700 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 2 799 999 AED4 chambres à coucher de 3 700 000 AED
Nous recommandons
Par type de bien
Appartements
2232
Villas
455
Penthouses
112
Off-plan
375
Maisons
242
Duplex
56
Nouvel appartements
2244