दुबई में लक्ज़री अपार्टमेंट और फ्लैट
खोज संग्रहित करें
इसके अनुसार क्रमबद्ध करें
-
61 321 000 AED46767 m²पूरा करने की तिथि III त्रिमास, 2025 (निर्माणाधीन)
-
3 500 000 AED22105 m²पूरा करने की तिथि II त्रिमास, 2025 (निर्माणाधीन)
-
1 273 320 AED194 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2026 (निर्माणाधीन)
-
2 652 690 AED3208 m²पूरा करने की तिथि III त्रिमास, 2020 (निर्माणाधीन)
-
1 197 720 AED175 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2026 (निर्माणाधीन)
-
3 245 000 AED33163 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2026 (निर्माणाधीन)
-
4 320 000 AED2113 m²पूरा करने की तिथि III त्रिमास, 2024 (निर्माणाधीन)
-
1 760 000 AED3124 m²पूरा करने की तिथि II त्रिमास, 2026 (निर्माणाधीन)
-
1 677 000 AED282 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2022 (निर्माणाधीन)
-
1 554 460 AED22119 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2025 (निर्माणाधीन)
-
Dubai Design District, Dubai3 075 000 AED22110 m²पूरा करने की तिथि II त्रिमास, 2027 (निर्माणाधीन)
-
Dubai Design District, Dubai2 890 000 AED23107 m²पूरा करने की तिथि II त्रिमास, 2027 (निर्माणाधीन)
-
1 290 888 AED167 m²पूरा करने की तिथि IV त्रिमास, 2026 (निर्माणाधीन)
-
Sobha Hartland 2, Dubai1 621 588 AED1270 m²पूरा करने की तिथि III त्रिमास, 2027 (निर्माणाधीन)
-
4 130 000 AED2136 m²पूरा करने की तिथि II त्रिमास, 2028 (निर्माणाधीन)
हमारी सलाह
संपत्ति के प्रकार से
अपार्टमेंट
2232
नया विकास
622
विला
455
पेंटहाउस
112
ऑफ प्लान
375
मकानें
242
डुप्लेक्स
56
नए अपार्टमेंट
2244
जिलों द्वारा