3 camere da letto min. 2 060 000 AED
Complessi immobiliari off-plan di lusso a Dubai
Salva ricerca
Ordina per
-
2 060 000 AED - 2 449 850 AEDData di completamento III trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
4 985 000 AED - 15 078 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 844 828 AED - 2 650 830 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 748 000 AED - 3 100 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 313 000 AED - 1 827 000 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 399 000 AED - 3 831 000 AEDData di completamento II trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 399 000 AED2 camere da letto min. 2 187 300 AED3 camere da letto min. 2 700 000 AED
-
1 620 000 AED - 5 312 000 AEDData di completamento I trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 620 000 AED2 camere da letto min. 2 357 000 AED3 camere da letto min. 3 899 000 AED
-
1 320 319 AED - 3 313 213 AEDData di completamento II trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 320 319 AED2 camere da letto min. 2 381 629 AED3 camere da letto min. 2 377 895 AED
-
19 797 000 AED - 30 111 000 AEDData di completamento II trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 598 493 AED - 10 837 589 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 598 493 AED2 camere da letto min. 2 091 313 AED3 camere da letto min. 5 155 152 AED
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 1 497 000 AED4 camere da letto min. 1 666 000 AED5 camere da letto min. 2 108 000 AED6 camere da letto min. 3 725 000 AED
-
1 178 000 AED - 2 320 000 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
2 470 910 AED - 4 091 942 AEDData di completamento IV trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 470 000 AED - 1 790 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
2 799 999 AED - 3 700 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 799 999 AED4 camere da letto min. 3 700 000 AED