3 camere da letto min. 1 500 000 AED
Complessi immobiliari off-plan di lusso a Dubai
Salva ricerca
Ordina per
-
1 500 000 AEDData di completamento I trimestre, 2020 (Off-plan)Доступные объекты
-
3 000 000 AED - 7 300 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 3 000 000 AED2 camere da letto min. 3 500 000 AED3 camere da letto min. 6 700 000 AED
-
4 654 000 AED - 20 500 000 AEDData di completamento III trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 4 654 000 AED4 camere da letto min. 5 955 000 AED5 camere da letto min. 15 000 000 AED
-
5 036 888 AED - 8 500 000 AEDData di completamento II trimestre, 2019 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 5 036 888 AED4 camere da letto min. 5 861 888 AED5 camere da letto min. 7 000 000 AED
-
1 384 888 AED - 1 791 888 AEDData di completamento III trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты4 camere da letto min. 1 384 888 AED
-
1 561 000 AED - 4 127 000 AEDData di completamento I trimestre, 2023 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 561 000 AED2 camere da letto min. 1 849 000 AED3 camere da letto min. 4 127 000 AED
-
15 999 850 AED - 40 000 000 AEDData di completamento I trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 599 999 AED - 2 584 888 AEDData di completamento IV trimestre, 2023 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 599 999 AED2 camere da letto min. 2 399 999 AED3 camere da letto min. 2 250 000 AED
-
1 380 000 AED - 2 865 000 AEDData di completamento III trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 1 380 000 AED2 camere da letto min. 1 854 000 AED3 camere da letto min. 2 865 000 AED
-
1 470 000 AED - 2 330 000 AEDData di completamento I trimestre, 2027 (Off-plan)Доступные объекты
-
Dubai Water Canal, Dubai8 000 000 AED - 10 000 000 AEDData di completamento II trimestre, 2026 (Off-plan)Доступные объекты
-
27 000 000 AED - 45 000 000 AEDData di completamento III trimestre, 2019 (Off-plan)Доступные объекты
-
2 700 000 AED - 4 300 000 AEDData di completamento I trimestre, 2027 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 700 000 AED4 camere da letto min. 3 300 000 AED5 camere da letto min. 4 300 000 AED
-
2 215 000 AED - 15 499 898 AEDData di completamento IV trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты1 camera da letto min. 2 215 000 AED2 camere da letto min. 4 500 000 AED3 camere da letto min. 7 999 898 AED4 camere da letto min. 13 000 000 AED
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AEDData di completamento I trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 1 473 888 AED