3 sypialnie min. 3 310 000 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
3 310 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2016 (Zakończony)Доступные объекты
-
4 800 000 AED - 47 571 521 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 152 951 AED - 14 183 380 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 2 152 951 AED3 sypialnie min. 3 300 000 AED4 sypialnie min. 8 012 385 AED5 sypialnie min. 14 183 380 AED
-
2 137 785 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 2 137 785 AED
-
10 400 000 AED - 12 700 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2027 (Poza planem)Доступные объекты
-
3 092 000 AED - 12 460 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты3 sypialnie min. 4 145 000 AED4 sypialnie min. 3 092 000 AED5 sypialnie min. 5 368 000 AED6 sypialnie min. 12 460 000 AED
-
3 999 999 AED - 27 441 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 3 999 999 AED4 sypialnie min. 5 300 000 AED5 sypialnie min. 7 797 000 AED6 sypialnie min. 27 441 000 AED
-
1 124 702 AED - 3 395 885 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 185 888 AED - 2 137 888 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 550 000 AED - 15 000 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
3 100 000 AED - 5 000 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты4 sypialnie min. 3 100 000 AED
-
2 279 864 AED - 5 583 689 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 800 000 AED - 2 800 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 910 000 AED - 5 650 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 465 888 AED - 1 499 888 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 1 465 888 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic