Luksusowe kamienice w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
11 941 000 AED4493 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
20 454 000 AED5826 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
20 009 000 AED5826 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 400 000 AED44177 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
8 900 000 AED34344 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 262 888 AED4230 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)
-
1 402 888 AED2156 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 903 888 AED5230 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)
-
3 105 888 AED4222 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)
-
4 662 000 AED3344 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
7 450 000 AED34344 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
1 650 000 AED34203 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Zakończony)
-
4 654 000 AED3344 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Poza planem)
-
2 750 000 AED34140 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)
-
1 725 000 AED4232 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2145
Nowe projekty
599
Wille
445
Penthousy
112
Poza planem
354
Kamienice
234
Bliźniaki
48
Nowe mieszkania
2157
Według dzielnic