3 sypialnie min. 1 465 888 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 465 888 AED - 1 499 888 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 459 040 AED - 2 805 386 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты3 sypialnie min. 2 459 040 AED
-
1 132 451 AED - 2 103 464 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 370 807 AED - 3 266 015 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 174 252 AED - 4 292 215 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Poza planem)Доступные объекты
-
4 500 000 AED - 6 220 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 147 828 AED - 1 249 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 147 828 AED
-
1 232 277 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 232 277 AED
-
6 800 000 AED - 15 400 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 333 745 AED - 1 463 164 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 333 745 AED
-
1 504 675 AED - 4 380 577 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 890 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2027 (Poza planem)
-
2 153 181 AED - 3 894 488 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 151 828 AED - 1 672 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 1 497 000 AED4 sypialnie min. 1 666 000 AED5 sypialnie min. 2 108 000 AED6 sypialnie min. 3 725 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic