6 sypialnie min. 12 709 234 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
12 709 234 AED - 13 400 314 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2017 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты3 sypialnie min. 1 497 000 AED4 sypialnie min. 1 666 000 AED5 sypialnie min. 2 108 000 AED6 sypialnie min. 3 725 000 AED
-
1 168 195 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 168 195 AED
-
1 164 284 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 164 284 AED
-
1 510 000 AED - 3 550 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 493 828 AED - 2 099 999 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
2 153 181 AED - 3 894 488 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты
-
3 300 000 AED - 4 200 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты4 sypialnie min. 3 300 000 AED
-
1 400 000 AED - 4 795 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 151 828 AED - 1 672 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 171 293 AED - 1 338 169 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 171 293 AED
-
1 369 965 AED - 2 079 736 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
3 620 000 AED - 6 220 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты4 sypialnie min. 3 620 000 AED
-
1 434 065 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2018 (Zakończony)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 434 065 AED
-
1 290 000 AED - 6 910 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 290 000 AED2 sypialnie min. 2 342 000 AED3 sypialnie min. 4 170 000 AED4 sypialnie min. 6 910 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic