1 sypialnia min. 1 164 284 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 164 284 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
3 620 000 AED - 6 220 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты4 sypialnie min. 3 620 000 AED
-
1 720 000 AED - 4 310 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 698 783 AED - 2 932 141 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
17 150 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2017 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 17 150 000 AED
-
12 709 234 AED - 13 400 314 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2017 (Zakończony)Доступные объекты6 sypialnie min. 12 709 234 AED
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai18 045 630 AED - 76 480 550 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 18 045 630 AED3 sypialnie min. 27 644 841 AED4 sypialnie min. 76 480 550 AED5 sypialnie min. 45 469 373 AED
-
1 434 065 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2018 (Zakończony)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 434 065 AED
-
1 230 888 AED - 1 460 888 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 793 828 AED - 6 168 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
17 919 097 AED - 22 784 760 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты5 sypialnie min. 17 919 097 AED
-
1 750 000 AED - 2 800 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 456 828 AED - 2 729 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 474 508 AED - 1 526 565 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 474 508 AED
-
1 290 000 AED - 6 910 000 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 290 000 AED2 sypialnie min. 2 342 000 AED3 sypialnie min. 4 170 000 AED4 sypialnie min. 6 910 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic