6 sypialnie min. 20 054 888 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
20 054 888 AED - 20 960 888 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 351 306 AED - 6 198 697 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 793 828 AED - 6 168 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 268 828 AED - 1 376 828 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 268 828 AED
-
1 474 508 AED - 1 526 565 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 474 508 AED
-
1 456 828 AED - 2 729 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 179 575 AED - 1 897 112 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 683 888 AED - 2 724 940 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 230 888 AED - 1 460 888 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 732 512 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2022 (Poza planem)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 732 512 AED
-
1 394 777 AED - 4 046 777 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)Доступные объектыStudio min. 1 394 777 AED
-
1 690 000 AED - 2 980 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
2 151 000 AED - 3 650 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2018 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 670 000 AED - 1 811 111 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты2 sypialnie min. 1 670 000 AED
-
15 000 000 AED - 22 500 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты6 sypialnie min. 15 000 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic