4 sypialnie min. 8 046 540 AED
Luksusowe osiedla w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
8 046 540 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 650 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты1 sypialnia min. 1 650 000 AED
-
3 800 000 AED - 5 500 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)Доступные объекты
-
1 587 106 AED - 10 650 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объектыStudio min. 1 587 106 AED1 sypialnia min. 1 725 000 AED2 sypialnie min. 4 250 000 AED3 sypialnie min. 1 862 343 AED4 sypialnie min. 10 650 000 AED
-
1 201 888 AED - 1 833 888 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 129 000 AED - 2 672 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объектыStudio min. 1 310 000 AED1 sypialnia min. 1 129 000 AED2 sypialnie min. 1 565 000 AED3 sypialnie min. 1 490 000 AED
-
2 718 800 AED - 13 999 898 AEDData ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 910 000 AED - 2 320 500 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Zakończony)Доступные объекты
-
1 300 000 AEDData ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)Доступные объекты3 sypialnie min. 1 300 000 AED
-
1 430 815 AED - 2 198 900 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)Доступные объекты
-
13 888 000 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты5 sypialnie min. 13 888 000 AED
-
1 400 000 AED - 19 336 281 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты
-
3 945 727 AED - 15 614 780 AEDData ukończenia budowy IV kwartał, 2017 (Zakończony)Доступные объекты
-
31 389 750 AED - 99 999 999 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)Доступные объекты
-
3 100 000 AED - 25 000 000 AEDData ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)Доступные объекты1 sypialnia min. 3 100 000 AED2 sypialnie min. 5 500 000 AED3 sypialnie min. 8 800 000 AED4 sypialnie min. 7 361 000 AED5 sypialnie min. 25 000 000 AED
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic