Luksusowa nieruchomość w centrum Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 250 000 AED1171 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 163 888 AED2112 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
2 500 000 AED1278 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
4 076 888 AED2128 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
4 000 000 AED23139 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 074 888 AED186 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)
-
6 122 888 AED3184 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 150 000 AED1268 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 250 000 AED393 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
4 105 828 AED2193 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
1 793 828 AED186 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
3 500 000 AED23143 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)
-
10 999 999 AED34237 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2020 (Poza planem)
-
2 403 888 AED22109 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
1 670 000 AED162 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic