Luksusowa nieruchomość w centrum Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 670 000 AED162 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
2 601 828 AED1126 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
5 740 000 AED3180 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
4 950 888 AED2204 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)
-
3 588 888 AED2143 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Zakończony)
-
1 790 000 AED168 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 206 600 AED1170 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
6 320 000 AED4211 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
5 500 000 AED33184 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
2 990 000 AED2128 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
5 260 000 AED3176 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
2 900 000 AED2149 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Zakończony)
-
2 790 000 AED22109 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
7 300 000 AED33156 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 615 000 AED2140 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2016 (Zakończony)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic