Luksusowa nieruchomość w centrum Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 650 000 AED199 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
3 537 828 AED23166 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 511 000 AED1151 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Poza planem)
-
4 130 000 AED2136 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
4 058 824 AED3150 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 610 000 AED2139 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2016 (Zakończony)
-
4 588 235 AED3150 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Poza planem)
-
2 438 000 AED2126 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Poza planem)
-
2 434 665 AED22110 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
2 452 000 AED3132 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Zakończony)
-
7 110 000 AED4220 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
2 064 700 AED1170 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
3 000 000 AED22106 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
5 200 000 AED34164 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2022 (Zakończony)
-
4 795 000 AED34150 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic