Luksusowa nieruchomość w centrum Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
6 140 888 AED3205 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
24 000 000 AED57498 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
4 500 000 AED1282 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2017 (Zakończony)
-
1 650 000 AED1175 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Zakończony)
-
5 000 000 AED33172 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)
-
4 099 000 AED22110 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
4 000 000 AED23127 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 400 000 AED1164 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
17 000 000 AED45422 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)
-
19 500 000 AED4427 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
5 333 888 AED34194 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 550 000 AED22105 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
2 750 000 AED1111 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 463 888 AED289 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
3 500 000 AED23132 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Zakończony)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic