Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 767 000 AED1105 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 503 000 AED2114 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
Creekside, Dubai7 515 567 AED1141 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 336 000 AED3140 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
3 282 000 AED3158 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 322 000 AED174 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
3 834 000 AED2143 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
3 041 000 AED1120 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Creekside, Dubai11 529 000 AED2357 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 856 000 AED1108 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
3 359 000 AED1112 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
5 004 000 AED2192 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
3 825 000 AED2143 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 758 000 AED1105 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Creekside, Dubai5 933 038 AED1124 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56