Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 470 910 AED1273 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 840 000 AED2285 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 129 000 AED176 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)
-
2 198 900 AED2199 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Poza planem)
-
21 451 555 AED57699 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)
-
1 410 085 AED2155 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2018 (Poza planem)
-
8 000 000 AED21279 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2021 (Poza planem)
-
2 101 980 AED2137 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 400 000 AED269 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
1 500 000 AED2377 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
6 300 000 AED2160 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
4 730 000 AED3171 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
4 127 000 AED3183 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2023 (Poza planem)
-
1 379 055 AED182 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai1 634 853 AED165 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56