Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 950 000 AED176 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)
-
3 540 000 AED3452 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2008 (Poza planem)
-
5 464 800 AED3270 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 300 000 AED3186 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
4 017 000 AED2121 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2017 (Poza planem)
-
1 574 580 AED193 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Poza planem)
-
3 671 888 AED3180 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)
-
1 195 000 AED1266 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Poza planem)
-
2 747 400 AED4306 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Poza planem)
-
1 178 000 AED163 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 774 828 AED2141 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2024 (Poza planem)
-
2 175 599 AED2170 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Poza planem)
-
2 116 953 AED22111 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 234 828 AED194 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2024 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai6 599 000 AED3137 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56