Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
5 000 000 AED44297 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 663 724 AED2112 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai27 644 841 AED34366 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
Al Habtoor City, Dubai6 114 622 AED3181 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 420 650 AED2129 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 388 000 AED143 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
2 599 063 AED2398 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 525 888 AED2119 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 562 787 AED2110 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai76 480 550 AED4805 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
8 107 000 AED44260 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
45 000 000 AED34682 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 331 250 AED2187 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2023 (Poza planem)
-
8 800 000 AED34168 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2028 (Poza planem)
-
4 007 828 AED2145 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56