Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 350 536 AED2193 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2018 (Poza planem)
-
1 625 687 AED2129 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Poza planem)
-
3 300 000 AED1275 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 381 629 AED2115 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 541 000 AED1115 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2008 (Poza planem)
-
Dubai2 182 210 AED186 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 422 500 AED4216 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai4 850 000 AED22107 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 700 000 AED273 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
4 091 942 AED23131 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 800 000 AED1291 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Poza planem)
-
2 672 000 AED3300 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)
-
1 620 000 AED178 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 185 888 AED22117 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Poza planem)
-
3 051 000 AED3211 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2015 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56