Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 177 200 AED1270 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 350 000 AED2110 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 669 398 AED2131 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2020 (Poza planem)
-
1 474 508 AED2102 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Poza planem)
-
1 245 000 AED170 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 463 164 AED2106 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai49 202 410 AED55512 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
Dubai Design District, Dubai2 200 000 AED22109 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
7 117 000 AED3151 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 245 000 AED194 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 979 000 AED47 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 693 000 AED296 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 690 000 AED2124 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 944 000 AED2118 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 137 828 AED1118 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56