Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
1 297 279 AED2142 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Poza planem)
-
2 294 000 AED3139 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 954 777 AED163 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 234 700 AED2118 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)
-
3 000 000 AED22106 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 064 700 AED1170 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
6 910 000 AED4260 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 394 777 AED83 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 800 000 AED2113 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Poza planem)
-
1 340 888 AED2104 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
4 500 000 AED22103 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
1 225 000 AED141 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 636 000 AED2113 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 773 669 AED2173 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2017 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai32 636 195 AED34366 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56