Luksusowe apartamenty i mieszkania off-plan w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 290 000 AED3139 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 660 324 AED34164 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 388 000 AED144 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
2 183 000 AED158 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 297 279 AED2142 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2020 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai32 636 195 AED34366 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 800 000 AED2113 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2019 (Poza planem)
-
1 225 000 AED141 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 149 120 AED189 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 122 828 AED188 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
6 847 967 AED23155 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
1 829 000 AED2108 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2024 (Poza planem)
-
1 244 177 AED1122 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2017 (Poza planem)
-
Dubai Design District, Dubai2 020 000 AED22117 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 764 000 AED161 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56