Luksusowe nowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 706 888 AED1127 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 706 888 AED1138 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
5 500 000 AED199 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
3 500 000 AED11167 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2019 (Poza planem)
-
1 366 000 AED1175 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2021 (Zakończony)
-
5 007 140 AED1163 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2018 (Zakończony)
-
2 300 000 AED1177 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
4 980 000 AED23141 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Zakończony)
-
3 500 000 AED12120 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2020 (Zakończony)
-
6 100 000 AED3194 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Zakończony)
-
3 700 000 AED22109 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
11 900 000 AED3491 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Poza planem)
-
1 748 888 AED1163 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
1 799 898 AED1157 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2022 (Zakończony)
-
1 361 700 AED2112 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic