Luksusowe nowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 151 000 AED2108 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2018 (Poza planem)
-
1 325 000 AED141 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
2 465 888 AED34142 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2022 (Poza planem)
-
6 320 000 AED4211 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
1 750 000 AED21178 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2023 (Poza planem)
-
2 910 715 AED2398 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai5 155 152 AED3137 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 400 000 AED181 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2027 (Poza planem)
-
1 444 716 AED293 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 240 000 AED22106 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 206 600 AED1170 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2026 (Poza planem)
-
5 260 000 AED3176 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
1 760 000 AED3129 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 950 000 AED2107 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
6 850 828 AED3261 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic