Luksusowe nowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
2 700 000 AED3398 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
15 112 000 AED34302 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2027 (Poza planem)
-
3 700 000 AED23158 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
2 200 888 AED2106 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2026 (Poza planem)
-
4 420 000 AED35171 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
1 503 019 AED185 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
11 920 000 AED44250 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2025 (Poza planem)
-
2 450 000 AED1169 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
1 850 000 AED1278 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2026 (Poza planem)
-
5 646 000 AED3202 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
12 430 000 AED2269 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2028 (Poza planem)
-
5 755 000 AED3202 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
4 210 000 AED2124 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2027 (Poza planem)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 477 777 AED22106 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic