Luksusowe nowe apartamenty i mieszkania w Dubaju
Zapisz wyszukiwanie
Sortuj według
-
7 700 000 AED23149 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
3 600 000 AED1298 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
2 695 000 AED23121 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
2 718 800 AED1285 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
4 000 000 AED11107 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2019 (Zakończony)
-
2 800 000 AED12102 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2020 (Zakończony)
-
3 200 000 AED22112 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2021 (Zakończony)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai6 200 000 AED44226 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2027 (Poza planem)
-
3 555 000 AED22109 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2021 (Zakończony)
-
52 999 999 AED23420 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Zakończony)
-
10 199 000 AED33182 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2023 (Poza planem)
-
2 000 000 AED22102 m²Data ukończenia budowy III kwartał, 2019 (Zakończony)
-
1 510 888 AED1167 m²Data ukończenia budowy II kwartał, 2020 (Poza planem)
-
3 099 000 AED23107 m²Data ukończenia budowy I kwartał, 2022 (Zakończony)
-
Downtown Dubai (Downtown Burj Dubai), Dubai2 499 000 AED166 m²Data ukończenia budowy IV kwartał, 2025 (Poza planem)
Polecamy
Według rodzaju nieruchomości
Mieszkania
2232
Nowe projekty
622
Wille
455
Penthousy
112
Poza planem
375
Kamienice
242
Bliźniaki
56
Nowe mieszkania
2244
Według dzielnic