待售房产
BINGHATTI AZURE
购置 Binghatti Azure 房地产
-
1 570 000 AED2102 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
2 200 000 AED2135 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
2 399 500 AED2174 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
1 690 000 AED2124 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
关于 阿联酋, Jumeirah Village Circle, Dubai, 楼盘项目, 编号31303
房源状态
新项目
房产类型
开发项目
Project ID
31303
离海距离
10600 米
Payment plan
20/80
项目详情
靠近购物中心
靠近学校
靠近幼儿园
著名地区
地理位置优越
泳池景观
城市景观
全景
街景
景色优美
阳台
露台
高级舱
新项目
儿童友好型
影院
蒸汽室
桑拿
水疗中心
健身室
普拉提和瑜伽室
电梯
烧烤区
闭路电视
安保
儿童游乐场
儿童游泳池
景观绿地
交通可达性
门房
庭院
游泳池
篮球场
跑道
运动场
网球场
超市
平面图 BINGHATTI AZURE
参数和价格对比 Binghatti Azure
付款计划
付款号
阶段
支付 (%)
首付20%
预订
20%
第一部分50%
施工期间
50%
第二贡献30%
交接時
30%
位置
环城商场JVC
2.2 公里
学校
1000 米
自动柜员机
1.5 公里
哈利法塔
21.5 公里
药剂学
500 米
机场
30 公里
电影历史博物馆
12.5 公里
海
10.6 公里
开发商
类似报价
-
1 474 508 AED - 1 526 565 AED竣工日期 II 季度, 2021 (已竣工)
-
1 350 000 AED - 1 760 000 AED竣工日期 II 季度, 2026 (期房)
-
1 272 268 AED - 2 754 986 AED竣工日期 IV 季度, 2016 (已竣工)
-
1 430 815 AED - 2 198 900 AED竣工日期 IV 季度, 2021 (已竣工)
-
1 320 000 AED - 1 500 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
1 251 250 AED - 1 512 500 AED竣工日期 IV 季度, 2023 (期房)
-
1 232 277 AED竣工日期 IV 季度, 2019 (已竣工)
-
1 228 900 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
1 207 010 AED - 1 635 582 AED竣工日期 III 季度, 2017 (已竣工)
-
2 004 000 AED - 5 147 000 AED竣工日期 IV 季度, 2015 (已竣工)
-
1 115 000 AED - 1 171 000 AED竣工日期 III 季度, 2023 (期房)
-
1 404 755 AED - 1 545 024 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
联系我们