建筑类型:
豪华阿联酋, Nadd Al Sheba, Dubai, 楼盘项目, 编号27480
平面图 NAD AL SHEBA GARDENS
房源所在地 NAD AL SHEBA GARDENS
搜索
排序方式
-
3 950 000 AED34242 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
4 600 000 AED34350 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
12 000 000 AED4524 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
4 300 000 AED34351 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
8 700 000 AED4457 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
16 056 000 AED56602 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
3 200 000 AED3243 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
4 100 000 AED4287 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
-
14 690 000 AED541365 平方米竣工日期 II 季度, 2025 (期房)
开发商
其他房源
-
2 300 000 AED - 10 950 000 AED竣工日期 IV 季度, 2026 (期房)
-
1 850 000 AED - 8 292 000 AED竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
Dubai Design District, Dubai1 870 000 AED - 7 800 000 AED竣工日期 II 季度, 2027 (期房)
联系我们